干部培训方案定制
公共安全和应急管理是国家治理体系的重要组成部分,也是维护社会稳定的重要工作内容。安全生产,重于泰山,防风险、保安全是高质量发展的基础。培训课程将围绕健全风险防范化解机制、加强应急救援队伍建设、强化应急管理装备技术支撑、舆情监测与媒体应对等核心内容,力求体现理论、政策、实践的前沿性,把前沿理论知识和浙江发展经验通过培训转移到实践工作中去,学习浙江省实践经验,借鉴国外有益做法,准确把握新形势新任务新要求,转变工作理念、创新工作方法,更加扎实细致地做好安全生产和应急管理工作,推动齐抓共管工作格局进一步巩固,安全责任进一步落实,风险防范的精准性进一步增强,安全生产基层基础不断夯实,让发展更有质量、治理更有水平、人民更有安全感。
各省市、自治区及直辖市党政干部、企业家
课程模块 | 应急管理培训班课程内容(仅供参考) | 天数 | |
综合能力提升 | 深入学习贯彻落实习近平关于应急管理 | 半天 | |
安全生产、防灾减灾救灾及统筹安全与发展重要论述解读 | 半天 | ||
描绘高质量发展未来蓝图,构建新型“双循环”战略框架——深入解读中国经济新格局及经济新趋势 | 半天 | ||
一案三制体系建设与应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作 | 半天 | ||
应急管理信息化建设与突发事件信息管理 | 半天 | ||
灾害事故(安全生产、自然灾害典型事故与应急管理案例分析 | 半天 | ||
重大风险防范与处置 | 半天 | ||
领导干部的核心管理能力提升 | 半天 | ||
领导干部的心理压力缓解与调适 | 半天 | ||
健全风险防范化解机制 | 加强风险评估 和监测预警 | 全国社会稳定风险评估工作情况 | 半天 |
新时期应急管理:从“灾后救 ”到“提前防” | 半天 | ||
风险分级管控和隐患排查治理双体系建设 | 半天 | ||
关于实施公路交通安全生命防护工程的排查、设计与验收 | 半天 | ||
重大危险源监控与事故案例分析 | 半天 | ||
农产品安全体系构建及风险评估 | 半天 | ||
山洪预警“户户知”工程管理、应用——基层防汛体系与山洪灾害防御 | 半天 | ||
传染病防控与突发公共卫生事件的处置 | 半天 | ||
雨水情监测和洪水预报 | 半天 | ||
地质灾害监测预警和救援 | 半天 | ||
加强应急预案管理 | 应急预案体系建设及管理 | 半天 | |
应急预案的编制、管理和修订 | 半天 | ||
实施精准治理 | 城市公共安全与精准应急 | 半天 | |
大型群众性活动应急管理 | 半天 | ||
非常规突发事件应急管理 | 半天 | ||
旅游景区消防管理和安全防范 | 半天 | ||
卫生应急的基本原理和发展态势 | 半天 | ||
新时期灾后重建工作创新 | 半天 | ||
如何向公众精准有效传递信息 | 半天 | ||
如何做好应急值班值守——应急管理实践与理论 | 半天 | ||
坚持社会共治 | 防灾减灾的社会动员与社会参与 | 半天 | |
灾害防御知识及应急处置措施科普工作 | 半天 | ||
全民国家安全教育日宣传活动的的开展与实施 | 半天 | ||
公民如何提升自救互救能力 | 半天 | ||
应急疏散与应急救护演练常态化 | 半天 | ||
融媒体形势下的公共安全宣传组织策划与产品输出 | 半天 | ||
加强应急救援队伍建设 | 加强国家综合性救援力量建设 | 深化救援合作,共筑安全防线 | 半天 |
社会治理视野下的社会工作与志愿者发展政策、制度与趋向 | 半天 | ||
救援指挥、救援力量和救援资源的整合、管理、共享 | 半天 | ||
强化应急救援队伍战斗力建设 | 把握应急管理规律提高应急管理能力 | 半天 | |
涉外突发事件应急管理 | 半天 | ||
如何提升矿山、火灾、爆炸等事故救护能力 | 半天 | ||
学校突发事件应急处理能力提升 | 半天 | ||
新时期加强救援人员职业荣誉感、自豪感、归属感 | 半天 | ||
应急人员的压力管理与心理调适 | 半天 | ||
坚持少而精的原则 | 应急救援中心的建立原则与方法 | 半天 | |
抢险救援“尖刀”力量建设路径 | 半天 | ||
加强航空应急救援能力建设 | 国内航空应急救援现状及发展建议 | 半天 | |
建立健全应急救援力量快速输送系统 | 半天 | ||
加强队伍指挥机制建设 | 突发事件的现场处置、指挥、、调动、协调 | 半天 | |
应急管理学科建设 | 半天 | ||
应急救援指挥人才培养 | 半天 | ||
强化应急管理装备技术支撑 | 加大先进适用装备的配备力度 | 我国应急救援装备配备技术创新与物资储备升级 | 半天 |
更新换代的应急通信网络技术 | 半天 | ||
新时期风险管控技术发展 | 半天 | ||
适应科技信息化发展大势 | “安全大脑”与“智慧应急” | 半天 | |
安全大数据在风险预警预测中的应用 | 半天 | ||
人工智能时代:“机器换人”与应急救援 | 半天 | ||
地震预警技术的实际应用及与产业合作——以“成都高新造”地震预警技术为例 | 半天 | ||
舆情监测与媒体应对 | 网络群体性事件与应急管理 | 半天 | |
融媒体时代做好舆论监督的几个方面 | 半天 | ||
情景模拟训练:突发事件、群体性事件、重大事故新闻发布工作 | 半天 | ||
新闻发言人的语言逻辑素养与创新思维 | 半天 | ||
南京特色与南京经验 | 南京市社会稳定风险评估形势与挑战 | 半天 | |
消防执法“放管服”改革的南京经验 | 半天 | ||
南京市应急产业管理体系发展经验分享 | 半天 | ||
重大活动舆情引导工作——G20新闻工作经验介绍 | 半天 | ||
现场教学 | 现场教学:南京红色李巷 主题: 党性教育 | 半天 | |
现场教学:南京市浦口区应急联动中心 主题:云计算、大数据、人工智能等技术深度融合 | 半天 | ||
现场教学:江北新区城市运行综合管理中心 主题:城市运行中心的体制机制、运行,“城市大脑”管理平台系统的运行、部门整合以及应急值班值守情况 | 半天 | ||
现场教学:南京大数据交易中心 主题:当前中国及全球数字经济和大数据发展现状(挑战力机遇)、新时代数字化思维和数据赋能 | 半天 |
南京大学培训中心师资力量雄厚,以南京大学为主。江苏省委党校、南京市委党校、东南大学、南京师范大学、南京财经大学、南京理工大学、南京农业大学、苏州大学、南京航空航天大学、河海大学、南京审计大学等省内高校为辅。
课堂教学 案例教学 情景教学 拓展教学 现场教学 体验式教学 互动教学。此外,我们还提供送教上门服务。
电话:025-5240 2280
地址:鼓楼校区:南京汉口路22号 :仙林校区:南京市栖霞区仙林大道163号
南京大学干部培训中心学校条件优良,物流保障完善,受到学员的广泛好评。南京大学的培训课程位于南京大学鼓楼校区或南京大学仙林校区。南京大学鼓楼校区是金陵大学的旧址,是国家重点文物保护单位。南京大学仙林国际新校区规划用地4910亩,总建筑面积约120万平方米。这两个校区都有完整的酒店、餐厅、食堂和体育设施。
按照财政部 中组部 国家公务员局关于印发《中央和国家机关培训费管理办法》﹝2016﹞540号通知,部级及以下人员培训项目按550元/人进行.日标准、讲座费(税后)执行标准:副职称每学时必须超过500元,正职称每学时不得超过1000元,院士、全国知名教授每学时一般不得超过1500元。每半天一般按4小时计算。
教学设施:可以容纳60-300人的马蹄形教室、报告厅、U型教室等
生活设施:篮球场、排球场、图书馆、田径场、网球场、健身房等设施齐全。
住宿服务:校内宾馆或学校周边酒店和宾馆。
餐饮服务:校内食堂、自助餐厅、校园酒店餐厅
培训结束后,统一发放南京大学结业证书,可作为专业技术人员继续教育培训认证文书。
硬件:多媒体教室、校内和周边各类标准的住宿标间。
软件:培训的组织管理 “热情服务 严格管理 严谨组织”。
1、精心设置开学与结业典礼,统一思想,明确学员的培训目标,帮助学员做好学习心态的调整;
2、教室开辟培训论坛,推动老师、学员之间的思想交流与碰撞;
3、每门功课都有培训效果调查,了解学员的培训需求与培训效果,做好与老师、学员的沟通;
4、每门功课都有训后思考题,推进培训效果的转化;
1、培训前:组建项目工作组全程服务,并公布联系方式以及时协调解决问题;成立班委会,明确班委的工作任务与要求。
2、培训中:班主任全程跟班听课、监控课堂纪律;专、兼职教学督导随机听课并提交质评报告;建立微信工作群和质控日报机制进行全过程实时监管。
3、培训后:将从项目概况、教学安排、学风建设、学员反馈等方面认真总结培训实施情况,形成该培训项目的质量报告并及时送交培训委托单位。
干部培训方案定制